<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pimchanok Kitlerdpornpairot | English Program - KhonkaenWittayayon School</title>
	<atom:link href="https://epkkw.com/tag/pimchanok-kitlerdpornpairot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epkkw.com</link>
	<description>&#34;Towards Academic Excellence&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2021 07:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://epkkw.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-2020-Logo-Favicon-EPKKW-PNG-32x32.png</url>
	<title>Pimchanok Kitlerdpornpairot | English Program - KhonkaenWittayayon School</title>
	<link>https://epkkw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EP-KKW M6-20 Students Accepted In Different Universities (Batch 2019)</title>
		<link>https://epkkw.com/2019/01/14/ep-kkw-m6-20-students-accepted-in-different-universities-batch-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 11:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aratchaporn Khotsriwong]]></category>
		<category><![CDATA[Artitaya Phosiritragool]]></category>
		<category><![CDATA[Bam]]></category>
		<category><![CDATA[Cake]]></category>
		<category><![CDATA[Dai]]></category>
		<category><![CDATA[Earn]]></category>
		<category><![CDATA[EP-KKW Batch 2019 Graduates]]></category>
		<category><![CDATA[EP-KKW Graduates]]></category>
		<category><![CDATA[Fah]]></category>
		<category><![CDATA[Fluke]]></category>
		<category><![CDATA[GalGal]]></category>
		<category><![CDATA[Keng]]></category>
		<category><![CDATA[Khwanjira Neeyakorn]]></category>
		<category><![CDATA[Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Kongkeat Timpromrat]]></category>
		<category><![CDATA[Kongpop Mingkwan]]></category>
		<category><![CDATA[Konthawat Khemaprasit]]></category>
		<category><![CDATA[Meen]]></category>
		<category><![CDATA[Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Mook]]></category>
		<category><![CDATA[Nanthikan Hongkanchanapong]]></category>
		<category><![CDATA[Nicha Khimlap]]></category>
		<category><![CDATA[Nichapat Areesomboon]]></category>
		<category><![CDATA[Ninnie]]></category>
		<category><![CDATA[Pakorn Chaenglew]]></category>
		<category><![CDATA[Pasin Saenmuang]]></category>
		<category><![CDATA[Pim]]></category>
		<category><![CDATA[Pimchanok Kitlerdpornpairot]]></category>
		<category><![CDATA[Proud]]></category>
		<category><![CDATA[Pun]]></category>
		<category><![CDATA[Pun Chakmethakun]]></category>
		<category><![CDATA[Ravipa Srisurapol]]></category>
		<category><![CDATA[Sakdithat Hanwongsa]]></category>
		<category><![CDATA[Thipparat Sirirak]]></category>
		<category><![CDATA[Tinnawish Tungphitukkul]]></category>
		<category><![CDATA[Wipawee Sinthorn]]></category>
		<category><![CDATA[Youngturk]]></category>
		<category><![CDATA[Yufa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epkkw.com/?p=8427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congratulations นายก้องเกียรติ ทิมพรมราช (Kong) ม.6/20 EP-KKW ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Engineering, Chemical Engineering (International Program) Khon Kaen University. Congratulations นายก้องเกียรติ ทิมพรมราช ม.6/20 EP-KKW ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Associated Medical Science, Khon Kaen University. &#160; Congratulations นายก้องภพ มิ่งขวัญ (Yufa) ม.6/20 EP-KKW ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Law, Thammasat University. &#160; Congratulations นายชนัญญู อังสนานิวัฒน์ (Phone) [&#8230;]</p>
The post <a href="https://epkkw.com/2019/01/14/ep-kkw-m6-20-students-accepted-in-different-universities-batch-2019/">EP-KKW M6-20 Students Accepted In Different Universities (Batch 2019)</a> first appeared on <a href="https://epkkw.com">English Program - KhonkaenWittayayon School</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EP Outstanding Students Got Full Scores in Math in Scholastic Aptitude Test (SAT)</title>
		<link>https://epkkw.com/2018/06/16/ep-outstanding-students-got-full-scores-in-math-in-scholastic-aptitude-test-sat/</link>
					<comments>https://epkkw.com/2018/06/16/ep-outstanding-students-got-full-scores-in-math-in-scholastic-aptitude-test-sat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 02:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outstanding Students]]></category>
		<category><![CDATA[Earn]]></category>
		<category><![CDATA[Nutsuda Ploysopond]]></category>
		<category><![CDATA[Pim]]></category>
		<category><![CDATA[Pimchanok Kitlerdpornpairot]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[SAT 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Scholastic Aptitude Test]]></category>
		<category><![CDATA[Scholastic Aptitude Test 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epkkw.com/?p=6361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Our two EP outstanding students who got full scores in Math in Scholastic Aptitude Test (SAT) and SAT Subject Test. Congratulations! นางสาวพิมพ์ชนก กิจเลิศพรไพโรจน์ (Pimchanok Kitlerdpornpairot) M6/20 EP-KKW ผ่านการทดสอบ SAT(Scholastic Aptitude Test)Subject Tests โดยได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Math) เต็ม 800 คะแนน &#160; Congratulations! นางสาวณัฐสุดา พลอยโสภณ (Nutsuda Ploysopond) M6/20 EP-KKW ผ่านการทดสอบ SAT(Scholastic Aptitude Test) โดยได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์(Math) เต็ม 800 คะแนน &#160; &#160;</p>
The post <a href="https://epkkw.com/2018/06/16/ep-outstanding-students-got-full-scores-in-math-in-scholastic-aptitude-test-sat/">EP Outstanding Students Got Full Scores in Math in Scholastic Aptitude Test (SAT)</a> first appeared on <a href="https://epkkw.com">English Program - KhonkaenWittayayon School</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://epkkw.com/2018/06/16/ep-outstanding-students-got-full-scores-in-math-in-scholastic-aptitude-test-sat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congratulations Pimchanok Kitlerdpornpairot (Pim) of M5/20 EP-KKW</title>
		<link>https://epkkw.com/2018/02/25/congratulations-pimchanok-kitlerdpornpairot-pim-of-m5-20-ep-kkw/</link>
					<comments>https://epkkw.com/2018/02/25/congratulations-pimchanok-kitlerdpornpairot-pim-of-m5-20-ep-kkw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 02:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EP Awardees]]></category>
		<category><![CDATA[IELTS Exam]]></category>
		<category><![CDATA[IELTS exam 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Pim]]></category>
		<category><![CDATA[Pim M5/20]]></category>
		<category><![CDATA[Pimchanok Kitlerdpornpairot]]></category>
		<category><![CDATA[Pimchanok Kitlerdpornpairot M5/20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epkkw.com/?p=5713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congratulations Pimchanok Kitlerdpornpairot (Pim) of M5/20 EP-KKW for getting a total score of 7.5 or C1 in accordance with CEFR (IELTS maximum score of 9) in IELTS exam.</p>
The post <a href="https://epkkw.com/2018/02/25/congratulations-pimchanok-kitlerdpornpairot-pim-of-m5-20-ep-kkw/">Congratulations Pimchanok Kitlerdpornpairot (Pim) of M5/20 EP-KKW</a> first appeared on <a href="https://epkkw.com">English Program - KhonkaenWittayayon School</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://epkkw.com/2018/02/25/congratulations-pimchanok-kitlerdpornpairot-pim-of-m5-20-ep-kkw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
