<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Successful SAT Math Takers | English Program - KhonkaenWittayayon School</title>
	<atom:link href="https://epkkw.com/tag/successful-sat-math-takers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epkkw.com</link>
	<description>&#34;Towards Academic Excellence&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 01:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://epkkw.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-2020-Logo-Favicon-EPKKW-PNG-32x32.png</url>
	<title>Successful SAT Math Takers | English Program - KhonkaenWittayayon School</title>
	<link>https://epkkw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EP-KKW Students Successful SAT Math Takers (2023)</title>
		<link>https://epkkw.com/2023/03/28/ep-kkw-students-successful-sat-math-takers-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outstanding Students]]></category>
		<category><![CDATA[Neva]]></category>
		<category><![CDATA[Prae]]></category>
		<category><![CDATA[SAT Math]]></category>
		<category><![CDATA[SAT Math 2023]]></category>
		<category><![CDATA[SAT Math Takers]]></category>
		<category><![CDATA[SAT Math Takers 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Successful SAT Math Takers]]></category>
		<category><![CDATA[Successful SAT Math Takers 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epkkw.com/?p=17630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congratulations นางสาวณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์ (Prae) ม.5/20 EPKKW ผ่านการสอบ SAT Math ได้คะแนนเต็ม 800/800 ซึ่งการสอบ SAT Math ถือเป็นการสอบวัดระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ และ การวิเคราะห์ตรรกะ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้ในการยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยคะแนน SAT Math ระดับ 800/800 นี้ ถือเป็นคะแนนสูงสุด และ เป็น percentile ที่ 99 จากผู้เข้าสอบกว่า 5 ล้านคนจากทั่วโลก. Congratulations นางสาวพรรวินท์ แก่นศักดิ์ศิริ (Neva) ม.5/20 EP-KKW ผ่านการสอบ SAT Math ได้คะแนนเต็ม 800/800 ซึ่งการสอบ SAT Math ถือเป็นการสอบวัดระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ และ การวิเคราะห์ตรรกะ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้ในการยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยคะแนน SAT [&#8230;]</p>
The post <a href="https://epkkw.com/2023/03/28/ep-kkw-students-successful-sat-math-takers-2023/">EP-KKW Students Successful SAT Math Takers (2023)</a> first appeared on <a href="https://epkkw.com">English Program - KhonkaenWittayayon School</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
